Precio FOB
Obtener el precio más reciente|
- Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
-
Precio FOB:
Lugar de origen:
China
Precio de pedido mínimo:
-
Cantidad de pedido mínimo:
-
Detalle de embalaje:
wooden case
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
-
Tipo de pago:
T/T, Western Union, PayPal
Grupo de productos :
-
Persona de contacto wang
Beijing, Beijing
Items | Unit | Grade:GSK | ||||||||||||||||||||||||||
Max Grain Size | mm | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||
Bulk Density ≥ | g/cm3 | 1.*8 | 1.*0 | 1.*0 | 1.*2 | |||||||||||||||||||||||
Resistance ≤ | uΩ.m | *0.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||
Strength ≥ | Mpa | 7.5 | 7.8 | *3.0 | *3.5 | |||||||||||||||||||||||
Compressive Strength | Mpa | *0.0 | *0.0 | *8.0 | *0.0 | |||||||||||||||||||||||
CET(******0°C)≤ | ×***6/°C | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||
Ash ≤ | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
Size | mm |
**0×**0×***0 **0×**0×***0 **0×**0×***0 **0×**0×***0 **0×**0×***0 **0×**0×***0
|
País: | China |
N º de Modelo: | - |
Precio FOB: | Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | China |
Precio de pedido mínimo: | - |
Cantidad de pedido mínimo: | - |
Detalle de embalaje: | wooden case |
El tiempo de entrega: | - |
Capacidad de suministro: | - |
Tipo de pago: | T/T, Western Union, PayPal |
Grupo de productos : | - |