¿Aún no es miembro de TradeKey.com? Regístrese para conectarse con 9 millones de importadores y exportadores a nivel mundial. registro |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time
Code
🗘

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
product
Prev
F150E F150E F150E
Next

F150E

|

- Minimum Order

País:

Turkey

N º de Modelo:

F150E

Precio FOB:

Lugar de origen:

-

Precio de pedido mínimo:

-

Cantidad de pedido mínimo:

-

Detalle de embalaje:

-

El tiempo de entrega:

-

Capacidad de suministro:

-

Tipo de pago:

-

Grupo de productos :

-

Contactar ahora
Miembro Básico

Persona de contacto Yavuz Sezgin

Contactar ahora

Especificaciones del producto

Descripción del producto

S±ra Model Name Water Type Ice Capacity (Per Day) Ice Capacity (Per Hour) Required Cooling Capacity Evaporation Temperature Ice Discharge Outlet Size Ice Thickness Reducer Motor Power Water Pump Power Refrigerants Dimensions (WxLxh) Weight Energy
*3 F*5E Fresh Water **0 kg/*4h *0,8 kg/h ***0 watt **2 **0 mm 1,8 - 2,2 mm 0,*8 Kw. *4 watt R**4a - NH3 **0x**0x**0 mm. *6 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f*5e***0/
*2 F*0E Fresh Water ***0 kg/*4h *1,7 kg/h ***0 watt **2 **0 mm 1,8 - 2,2 mm 0,*8 Kw. *4 watt R**4a - NH3 **0x**0x**5 mm. **8 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f*0e***3/
*1 F*0E Fresh Water ***0 kg/*4h *3,3 kg/h ****0 watt **2 **0 mm 1,8 - 2,2 mm 0,*7 Kw. *5 watt R**4a - NH3 **0x**0x**0 mm. **0 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f*0e***9/
*0 F*0E Fresh Water ***0 kg/*4h **5 kg/h ****0 watt **2 **0 mm 1,8 - 2,2 mm 0,*7 Kw. *5 watt R**4a - NH3 **0x**0x***0 mm. **0 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f*0e***2/
*9 F*0E Fresh Water ***0 kg/*4h **8,3 kg/h ****0 watt **2 **0 mm 1,8 - 2,2 mm 0,*7 Kw. **5 watt R**4a - NH3 **0x***5x***0 mm. **0 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f*0e***5/
*8 F**0E Fresh Water ****0 kg/*4h **6,7 kg/h ****0 watt **2 **0 mm 1,8 - 2,2 mm 0,*5 Kw. **0 watt R**4a - NH3 ***0x***0x***5 mm. **0 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f**0e***8/
*7 F**0E Fresh Water ****0 kg/*4h **5 kg/h ****0 watt **2 ***7 mm 1,8 - 2,2 mm 0,*5 Kw. **0 watt R**4a - NH3 ***2x***5x***0 mm. ***0 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f**0e***1/
*6 F**0E Fresh Water ****0 kg/*4h **3,3 kg/h *****0 watt **2 ***0 mm 1,8 - 2,2 mm 1,*0 Kw. **0 watt R**4a - NH3 ***0x***0x***0 mm. ***4 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f**0e***4/
*5 F**0E Fresh Water ****0 kg/*4h ***1,7 kg/h *****0 watt **2 ***0 mm 1,8 - 2,2 mm 1,*0 Kw. **0 watt R**4a - NH3 ***0x***0x***0 mm. ***8 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f**0e***7/
*4 F**0E Fresh Water ****0 kg/*4h ***0 kg/h *****0 watt **2 ***0 mm 1,8 - 2,2 mm 1,*0 Kw. **0 watt R**4a - NH3 ***0x***0x***0 mm. ***0 kg **0V/*0Hz/3Ph ./products/flake-ice-drums-fresh-water/f**0e***0/

País: Turkey
N º de Modelo: F150E
Precio FOB: Obtener el precio más reciente
Lugar de origen: -
Precio de pedido mínimo: -
Cantidad de pedido mínimo: -
Detalle de embalaje: -
El tiempo de entrega: -
Capacidad de suministro: -
Tipo de pago: -
Grupo de productos : -

Send a direct inquiry to this supplier

A:

Yavuz Sezgin < Termodizayn Termik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. >

quiero saber: