724, Jaina Tower II, District Centre, Janakpuri, NEW DELHI - 110058, India,Delhi,Delhi,India India
Persona de contacto Ms. Uday
Dirección 724, Jaina Tower II, District Centre, Janakpuri, NEW DELHI - 110058, India, Delhi, Delhi, India
Contactar ahora Califique a esta empresa Informe sobre Fraude
Spectra Technologies India Private Limited, an
innovative customer driven thin client specialist providing India
designed thin clients, software and solutions to enable our clients
to benefit from low cost of ownership and centralized management of
desktop assets. Established since ***4, with
software and hardware design taking place in the India whilst
hardware manufacture is in Taiwan & China.
The company is dedicated to the quality policy that will ensure
that its products and services fully meet the requirements of its
customers at all times. The goal of the company is to achieve a
high level of customer satisfaction at all times. Commitment to the
implementation of supporting managerial and business operational
systems is essential to realising that goal. Spectra Technologies
India Pvt. Ltd. believes in the concept of client and supplier
working together in pursuing this.
Tipo de Comercio | Exporters |
Sitio Web | http://www.spectraindia.com/ |
Año de Constitución | 2004 |
Number of Employees | 26-50 |
Principales Mercados | Americas,Africa,Asia,Europe |
Company Products / Services | thin client, terminal software, embedded thin clients, economy thin clients, iflash, le-4, le-7, le-8, le-11, wx-4, wx-5, wx-7, ut-3, ut-4, ut-5, ul-2 (basic linux embedded), ut-1 (smart wince tc), ut-5u (basic tc with usb), mm-1 (multimedia tc |
Localización de la fábrica | 724, Jaina Tower II, District Centre, Janakpuri, N |
Ubicaciones de fábrica | N/A |
No. de líneas de producción | 0 |
Volumen de compra anual total | 1 - 2.5 Million USD |
Nº de personal de I + D | 6 - 10 people |
Control de calidad | In House |
Certificado | Reg No:036404, TAN No:RTK512757D, MICR:110240016 |
Fabricación por contrato | N/A |
Capital registrado | 1 - 2.5 Million USD |
Tipo de Propiedad | Partnership |
Representante Legal / Director Ejecutivo | Harbir Ghai |
Porcentaje de exportación | 60 |
Volumen total de ventas anuales | 1 - 2.5 Million USD |
No. de personal de control de calidad | 6 - 10 people |
Persona de contacto | Ms. Uday |
Empresa | Spectra Technologies India Pvt Ltd |
teléfonos | ******** |
Mobile | ******** |
Fax | ******** |
Descargo de responsabilidad: Este video fue proporcionado por este Proveedor. TradeKey.com no será responsable de ningún contenido publicado por nuestros miembros.