Survey No 181/1, Haripara Road,Mahuva,Gujarat,India India
Persona de contacto Mr. Satish
Dirección Survey No 181/1, Haripara Road, Mahuva, Gujarat, India
Contactar ahora Califique a esta empresa Informe sobre Fraude
Tipo de Comercio | Manufacturing |
Sitio Web | http://www.panchvatifoods.com |
Año de Constitución | 2012 |
Number of Employees | 26-50 |
Principales Mercados | Americas,Africa,Asia,America,Europe,Middle East,Oceania,Worldwide |
Company Products / Services | dehydrated vegetables, dehydrated onions, dehydrated garlic, onion powder, onion flakes, onion granules, onion kibble, garlic cloves, garlic powder and garlic granules, dehydrated red onion, dehydrated white onion |
Localización de la fábrica | Mahuva |
Ubicaciones de fábrica | 5000 sqm to 10000 sqm |
No. de líneas de producción | 2 |
Volumen de compra anual total | 1 - 2.5 Million USD |
Nº de personal de I + D | Less than 5 people |
Control de calidad | In House |
Certificado | ISO 9001:208 |
Fabricación por contrato | Buyer Label Offered |
Capital registrado | Less than 1 Million USD |
Tipo de Propiedad | Partnership |
Representante Legal / Director Ejecutivo | Mr. Satish Pokar |
Porcentaje de exportación | 80 |
Volumen total de ventas anuales | 1 - 2.5 Million USD |
No. de personal de control de calidad | Less than 5 people |
Persona de contacto | Mr. Satish |
Empresa | PANCHVATI FOODS |
teléfonos | ******** |
Mobile | ******** |
Fax | ******** |
Descargo de responsabilidad: Este video fue proporcionado por este Proveedor. TradeKey.com no será responsable de ningún contenido publicado por nuestros miembros.