E-3, Industrial Estate,Kota,Rajasthan,India India
Persona de contacto Mr. Anuj
Dirección E-3, Industrial Estate, Kota, Rajasthan, India
Contactar ahora Califique a esta empresa Informe sobre FraudeEstablished in ***9, We are manufacturing primarily Machinery and Automobile Gears, Mechanical Engineering Power Transmission Gears like Worm Speed Reducers, Gears & Gear Boxes, Gear shafts and Pinions etc. We have in house Facilities for complete manufacturing to provide reliable and efficient product and services. We are taking opportunity to introduce ourself as a manufacturer of gearboxes and geared motors in india. We are offering various range of gear boxes and gear motors. We have our own manufacturing unit and producing high quality gearboxes like worm gearbox, helical reduction gear box, shaft mounted speed reducer, planetary gear box, extruder gearboxes etc. And also providing a wide range of gear motors like C, F, K, M series gear motors. We are focused to provide a complete gear service, from design engineering and product development, to complete manufacture and sales of gears, gearboxes and related power transmission mechanisms.
Contactar ahoraTipo de Comercio | Manufacturing |
Sitio Web | www.agroengineers.com |
Año de Constitución | 1969 |
Number of Employees | 26-50 |
Principales Mercados | Americas,Africa,Asia,Caribbean,America,Europe,Middle East,Oceania,Worldwide |
Company Products / Services | worm gear box, bevel helical geared motor, inline helical gearmotor, bevel helical gear boxes, worm geared motor, shaft mounted speed reducer, planetary, bevel gear, hoist and winches, parallel shaft helical geared motor, helical worm geared motor |
Localización de la fábrica | E-3, Industrial Estate, Kota-324007, Rajasthan, In |
Ubicaciones de fábrica | N/A |
No. de líneas de producción | 0 |
Volumen de compra anual total | Less than 1 Million USD |
Nº de personal de I + D | Less than 5 people |
Control de calidad | In House |
Certificado | ISO 9001:2008 |
Fabricación por contrato | OEM Service Offered |
Capital registrado | 1 - 2.5 Million USD |
Tipo de Propiedad | Individual (Sole Proprietorship ) |
Representante Legal / Director Ejecutivo | Mr K.R. Aggarwal |
Porcentaje de exportación | 45 |
Volumen total de ventas anuales | 1 - 2.5 Million USD |
No. de personal de control de calidad | Less than 5 people |
Persona de contacto | Mr. Anuj |
Empresa | Agro Engineers |
teléfonos | ******** |
Mobile | ******** |
Fax | ******** |
Descargo de responsabilidad: Este video fue proporcionado por este Proveedor. TradeKey.com no será responsable de ningún contenido publicado por nuestros miembros.