Ho Chi Minh City,Ho Chi Minh,Vietnam Vietnam
Persona de contacto Clark
Dirección Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam
Contactar ahora Califique a esta empresa Informe sobre Fraude
Dear Sirs/Madam
This is the greeting
fromATZ Commodities Viet
Nam, seekingfor business
opportunitiesto
supplyVALVES
made-in-Vietnam
to your good company.
Kindly have basic information about our
products rangeas
follows:
ALLOY BALL VALVE | BRASS GATE VALVE | ||
ALLOY GARDEN TAPS | BRASS GLOBE CHECK VALVE | ||
BRASS ANGLE VALVE | BRASS GLOBE VALVE | ||
BRASS BALL VALVE | BRASS SPRING CHECK VALVE | ||
BRASS FLOAT VALVE | BRASS SWING CHECK VALVE | ||
BRASS FOOT VALVE | BRASS Y STRAINER | ||
BRASS GARDEN TAPS | PLASTIC BIB COCK |
1. Deeply understanding
local factors to help foreign customer reduce and/or
eliminate a risk in trade with un-verified producer, avoid a
difficult/conflict in international communication; 2. Provide an advantage purchase solution to Importer with buy 1 container contain several kind of product; 3. Scale up a purchase by convert a single purchase to be a bulk discussion with producer; 4. Order monitoring and regular up-to-date information; 5. Logistic & pre-shipment inspection assistance service; |
Tipo de Comercio | Exporters |
Sitio Web | http://www.atzcommodities.vn/ |
Año de Constitución | 2015 |
Number of Employees | 51-100 |
Principales Mercados | Americas,Africa,Asia,Caribbean,America,Europe,Middle East,Oceania,Worldwide |
Company Products / Services | brass valve, steel coils, tapes |
Localización de la fábrica | Ho Chi Minh |
Ubicaciones de fábrica | 1000 sqm to 3000 sqm |
No. de líneas de producción | 10 |
Volumen de compra anual total | 2.5 - 10 Million USD |
Nº de personal de I + D | 6 - 10 people |
Control de calidad | In House |
Certificado | ISO |
Fabricación por contrato | OEM Service Offered ,Design Service Offered,Buyer Label Offered |
Capital registrado | 2.5 - 10 Million USD |
Tipo de Propiedad | LLC (Limited Liability Corp) |
Representante Legal / Director Ejecutivo | Mr. Clark |
Porcentaje de exportación | 50% |
Volumen total de ventas anuales | 10 - 25 Million USD |
No. de personal de control de calidad | 6 - 10 people |
Persona de contacto | Clark |
Empresa | ATZ commodities |
teléfonos | ******** |
Mobile | ******** |
Fax | ******** |
Descargo de responsabilidad: Este video fue proporcionado por este Proveedor. TradeKey.com no será responsable de ningún contenido publicado por nuestros miembros.