FOB Price
Obtener el precio más reciente500 ~ 1200 / Metric Ton
|Minimum Order
Place of Origin:
Shandong China
Price for Minimum Order:
Minimum Order Quantity:
25 Metric Ton
Packaging Detail:
export standard packing
Delivery Time:
30days
Supplying Ability:
15000 Metric Ton per Month
Payment Type:
T/T, L/C
Persona de contacto Mr. Robin
Dianzi Industrial Zone,Boxing,Shandong, Binzhou, Shandong
Quality | Q/BQB *******3 | JIS G********4 | EN *********4 | ASTM A*****2a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN *********4 | (BASE PLATE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(BASE PLATE) | Â | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercial Steel | TDC*1D | CGCC | DX*1D+Z/AZ | CS Type A/B/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forming Steel | (TSt*1,TSt*2,TSt*3) | CGCD1 | FS Type A, Type B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drawing | TDC*2D /TDC*3D | - | DX*2D+Z/AZ | DDS TYPE A/C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel | DX*3D+Z/AZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structural | TS**0GD(TStE*8) | CGC**0 | S**0D+Z/AZ | SS**5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steel | TS**0GD(TStE*4) | CGC**0 | S**0D*2) OUR SPECIFICATION Available Size: Â
Â
Â
 Z/AZ |
SS**0 Class*2) OUR SPECIFICATION Available Size: Â
Â
Â
  |