Precio FOB
Obtener el precio más reciente|
- Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
-
Precio FOB:
Lugar de origen:
-
Precio de pedido mínimo:
-
Cantidad de pedido mínimo:
-
Detalle de embalaje:
-
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
-
Tipo de pago:
-
Grupo de productos :
Mesh Number | The Wire Diameter | Mesh |
**0***0 | 0.**3 | 0.***0 |
**0***0 | 0.**0 | 0.***1 |
**5***5 | 0.**0 | 0.***0 |
**0***0 | 0.**0 | 0.***0 |
**0***0 | 0.**0 | 0.***0 |
**0***0 | 0.**0 | 0.***0 |
**0***0 | 0.1 | 0.**4 |
*0**0 | 0.**7 | 0.*6 |
*0**0 | 0.*4 | 0.*8 |
*0**0 | 0.**5 | 0.2 |
*0**0 | 0.**8 | 0.*5 |
*0**0 | 0.**3 | 0.*1 |
*0**0 | 0.**4 | 0.*8 |
*0**0 | 0.**5 | 0.*4 |
*0**0 | 0.**9 | 0.*2 |
*4**4 | 0.**6 | 0.7 |
*0**0 | 0.**6 | 0.*6 |
*8**8 | 0.**2 | 0.*8 |
*6**6 | 0.**7 | 1.*3 |
*4**4 | 0.**4 | 1.*2 |
*2**2 | 0.**8 | 1.6 |
*0**0 | 0.*4 | 1.*1 |
8*8 | 0.*1 | 2.*6 |
6*6 | 0.*9 | 3.*5 |
5*5 | 1.*4 | 4.*4 |
4*4 | 1.6 | 4.*7 |
3*3 | 1.*7 | 7.*9 |
2*2 | 1.6 | *1.1 |
1*1 | 2.*3 | *3.*7 |
material: **4,**4L,**6,**6L, Plain weave for filtering mesh |
País: | China |
N º de Modelo: | - |
Precio FOB: | Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | - |
Precio de pedido mínimo: | - |
Cantidad de pedido mínimo: | - |
Detalle de embalaje: | - |
El tiempo de entrega: | - |
Capacidad de suministro: | - |
Tipo de pago: | - |
Grupo de productos : | wire mesh |