Precio FOB
Obtener el precio más reciente20-200USD USD /
|2 Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
Gr1
Precio FOB:
20-200USD USD / Obtener el precio más reciente
Lugar de origen:
Liangquan Industry Garden, MaYing Town, Baoji City
Precio de pedido mínimo:
20-200USD
Cantidad de pedido mínimo:
2
Detalle de embalaje:
-
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
5000kg
Tipo de pago:
-
Grupo de productos :
Persona de contacto Marie
Fengcheng, Shanxi
Application | Chemical industry Electronic industry, Aviation industry |
---|
Element | Composition,% | |||||||
Grade1 | Grade2 | Grade3 | Grade5 | Grade7 | Grade9 | Grade*2 | Grade*3 | |
N max | 0.*3 | 0.*3 | 0.*5 | 0.*5 | 0.*3 | 0.*3 | 0.*3 | 0.*3 |
C max | 0.*8 | 0.*8 | 0.*8 | 0.*8 | 0.*8 | 0.*8 | 0.*8 | 0.*8 |
H max | 0.*5 | 0.**5 | 0.**5 | 0.**5 | 0.**5 | 0.**5 | 0.**5 | 0.***5 |
Fe max | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.*5 | 0.3 | 0.*5 |
O max | 0.*8 | 0.*5 | 0.*5 | 0.2 | 0.*5 | 0.*5 | 0.*5 | 0.*3 |
Al | 5.**6.*5 | 2.**3.5 | 5.**6.5 | |||||
V | 3.**4.5 | 2.**3.0 | 3.**4.5 | |||||
Pd | 0.***0.*5 |
Titanium Sheet/ Titanium Plate | |||||||
Grade | Standards | Dimensions Range(mm) | |||||
Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr*2, Ti**5V*3Cr*3Al*3Sn | GB/T ***1 ASTM B**5 | Hot Forging:(4.***0.0)×(*******0)×(********0) Cold Forging:(0.**4.0)×(*******0)×(********0) |
Looking forward to a good cooperation!
País: | China |
N º de Modelo: | Gr1 |
Precio FOB: | 20-200USD / Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | Liangquan Industry Garden, MaYing Town, Baoji City |
Precio de pedido mínimo: | 20-200USD |
Cantidad de pedido mínimo: | 2 |
Detalle de embalaje: | - |
El tiempo de entrega: | - |
Capacidad de suministro: | 5000kg |
Tipo de pago: | - |
Grupo de productos : | titanium sheet |