Precio FOB
Obtener el precio más reciente12 ~ 20 USD / Kilogram
|5 Kilogram Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
-
Precio FOB:
12 ~ 20 USD / Kilogram Obtener el precio más reciente
Lugar de origen:
CHINA
Precio de pedido mínimo:
12 per Kilogram
Cantidad de pedido mínimo:
5 Kilogram
Detalle de embalaje:
25kgs/carton
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
1500 Ton per Year
Tipo de pago:
T/T, L/C
Grupo de productos :
Persona de contacto Chengdu
Chengdu, Sichuan
GRADE | DHP*****2F | DHP*****2F | DHP*****2P | DHP*****2F | DHP*****1F | DHP*****1F | DHP****2F | DHP*****2A | DHP*****2Q | |
Mooney Viscosity ML *+*@******************** | *3 | *6 | *5 | *2 | *8 | *7 | *5 | |||
Physical property | ||||||||||
Color | BROWN | BROWN | BROWN | GREY | GREEN | GREEN | GREEN | RED | BLACK | |
Density | 1.*3 | 1.*3 | 1.*4 | 1.*8 | 1.9 | 1.*2 | 1.*3 | 2.*5 | ||
Properties of Vulcanizate ASTM D**2: **7 *0MIN***0 *4H ASTM D***2, press cured:****0min, post cured: ****4hr | ||||||||||
Hardnes(Shore A) | *3 | *3 | *8 | *5 | *5 | *3 | *8 | *3 | *3 | |
Tensile,Mpa | *3.4 | *4.8 | *6.6 | *4.9 | *2.3 | *4 | *6.2 | *5.3 | 8.5 | |
Elongation at break % | **2 | **0 | **0 | **5 | **0 | **4 | **0 | **0 | **0 | |
modulus at a definite elongation, Mpa | 5.2 | 6.1 | 7.2 | 6.4 | 4.7 | 6.4 | 7.2 | 5.2 | 4.1 | |
compression set | ||||||||||
*2 | *7 | *1 | *3 | *4 | *3 | *1 | *4 | *2 | ||
low temperature property |
País: | China |
N º de Modelo: | - |
Precio FOB: | 12 ~ 20 / Kilogram Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | CHINA |
Precio de pedido mínimo: | 12 per Kilogram |
Cantidad de pedido mínimo: | 5 Kilogram |
Detalle de embalaje: | 25kgs/carton |
El tiempo de entrega: | - |
Capacidad de suministro: | 1500 Ton per Year |
Tipo de pago: | T/T, L/C |
Grupo de productos : | FKM |