Precio FOB
Obtener el precio más reciente|
1 Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
WSC-100-2A40W
Precio FOB:
Lugar de origen:
SHENZHEN
Precio de pedido mínimo:
-
Cantidad de pedido mínimo:
1
Detalle de embalaje:
-
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
500
Tipo de pago:
-
Grupo de productos :
-
Persona de contacto Mr. ALAN
Shiyan, Shenzhen, Guangdong
Model | WSC*****2A*0W | ||||||||||||||||||||||||||
Output | DC output | *2V | |||||||||||||||||||||||||
Current range | 2.4A | ||||||||||||||||||||||||||
Rated power | **0W | ||||||||||||||||||||||||||
Ripple&Noise | ±*5% | ||||||||||||||||||||||||||
Current regulation | ±3% | ||||||||||||||||||||||||||
Starting time | ***0mS/**0Vac, ***0mS/**5Vac | ||||||||||||||||||||||||||
Input | Voltage range | *0Vac***4Vac | |||||||||||||||||||||||||
Frequency range | *7Hz**3Hz | ||||||||||||||||||||||||||
Power factor | PF>0.*5/**0Vac,PF>0.*8/**5Vac | ||||||||||||||||||||||||||
Efficiency |
*%*@********************
Productos relacionados ShenZhen Awelled Optoelectronics Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |