Precio FOB
Obtener el precio más reciente1500USD /
|1 Minimum Order
País:
Russia
N º de Modelo:
CaF2-W-12.7-1 - CaF2-W-101.6-15
Precio FOB:
1500USD / Obtener el precio más reciente
Lugar de origen:
-
Precio de pedido mínimo:
1500USD
Cantidad de pedido mínimo:
1
Detalle de embalaje:
-
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
-
Tipo de pago:
-
Grupo de productos :
-
Russia
Persona de contacto Mr. Vladimir
Toreza, St-Petersburg
Cat# | Dia, in | Dia,mm | TH, in | TH, mm |
---|---|---|---|---|
CaF*-W**2.**1 | 0.5 | *2.7 | 0.**9 | 1.0 |
CaF*-w**2.**2 | 0.5 | *2.7 | 0.**9 | 2.0 |
CaF*-W**5.**1 | 1 | *5.4 | 0.**9 | 1.0 |
CaF*-W**5.**2 | 1 | *5.4 | 0.**9 | 2.0 |
CaF*-W**5.**3 | 1 | *5.4 | 0.**8 | 3.0 |
CaF*-W**5.**4 | 1 | *5.4 | 0.**7 | 4.0 |
CaF*-W**5.**5 | 1 | *5.4 | 0.**7 | 5.0 |
CaF*-W**5.**6 | 1 | *5.4 | 0.**6 | 6.0 |
CaF*-W**8.**1 | 1.5 | *8.1 | 0.**9 | 1.0 |
CaF*-W**8.**2 | 1.5 | *8.1 | 0.**9 | 2.0 |
CaF*-W**8.**3 | 1.5 | *8.1 | 0.**8 | 3.0 |
CaF*-W**8.**4 | 1.5 | *8.1 | 0.**7 | 4.0 |
CaF*-W**8.**5 | 1.5 | *8.1 | 0.**7 | 5.0 |
CaF*-W**8.**6 | 1.5 | *8.1 | 0.**6 | 6.0 |
CaF*-W****1 | 2.0 | *0.8 | 0.**9 | 1.0 |
CaF*-W****2 | 2.0 | *0.8 | 0.**9 | 2.0 |
CaF*-W**0.**3 | 2 | *0.8 | 0.**8 | 3.0 |
CaF*-W**0.**4 | 2 | *0.8 | 0.**7 | 4.0 |
CaF*-W**0.**5 | 2 | *0.8 | 0.**7 | 5.0 |
CaF*-W****6 | 2 | *0.8 | 0.**6 | 6.0 |
CaF*-W**3.**6 | 2.5 | *3.5 | 0.**6 | 6.0 |
CaF*-W**3.**8 | 2.5 | *3.5 | 0.**5 | 8.0 |
CaF*-W****2 | 2.*5 | *5.0 | 0.**9 | 2.0 |
CaF*-W**6.**6 | 3 | *6.2 | 0.**6 | 6.0 |
CaF*-W**6.**8 | 3 | *6.2 | 0.**5 | 8.0 |
CaF*-W****4 | 3.*4 | *5.0 | 0.**7 | 4.0 |
CaF*-W***1.**8 | 4 | **1.6 | 0.**5 | 8.0 |
CaF*-W***1.***0 | 4 | **1.6 | 0.**4 | *0.0 |
CaF*-W***1.***2 | 4 | **1.6 | 0.5 | *2.7 |
CaF*-W***1.***5 | 4 | **1.6 | 0.**1 | *5.0 |
Custom CaF2 windows up to **0mm diameter are available upon request. |
País: | Russia |
N º de Modelo: | CaF2-W-12.7-1 - CaF2-W-101.6-15 |
Precio FOB: | 1500USD / Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | - |
Precio de pedido mínimo: | 1500USD |
Cantidad de pedido mínimo: | 1 |
Detalle de embalaje: | - |
El tiempo de entrega: | - |
Capacidad de suministro: | - |
Tipo de pago: | - |
Grupo de productos : | - |