Precio FOB
Obtener el precio más reciente0.8 ~ 9 USD / Meter ( Negotiable )
|1000 Meter Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
aisent
Precio FOB:
0.8 ~ 9 USD / Meter ( Negotiable )Obtener el precio más reciente
Lugar de origen:
-
Precio de pedido mínimo:
0.8 per Meter
Cantidad de pedido mínimo:
1000 Meter
Detalle de embalaje:
-
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
-
Tipo de pago:
Other, Money Gram, Western Union, D/P, L/C, T/T
Grupo de productos :
Persona de contacto Mr. Steven
PATOU INDUSTRIAL DISTRICT, Foshan, Guangdong
Outer Diameter | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness | Wall Thickness |
PN 0.*3mm Mpa | PN 0.*0mm Mpa | PN 1.*0mm Mpa | PN 1.*5mm Mpa | PN 1.*0mm Mpa | PN 2.*0mm Mpa | |
(mm) | (mm) | |||||
*0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |||
*5 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | |||
*2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | |||
*0 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | ||
*0 | 2.*0 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 |
*3 | 2.*0 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
*5 | 2.*0 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 |
*0 | 2.*0 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
**0 | 2.*0 | 3.4 | 4.2 | 6 | 7.2 | 8.1 |
**5 | 3.*0 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 |
**0 | 3.*0 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | *0.3 |
**0 | 4.*0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | *1.8 |
**0 | 4.*0 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | *0.7 | *3.3 |
**0 | 4.*0 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | *1.9 | *4.7 |
PIPE WITH SOCKET
País: | China |
N º de Modelo: | aisent |
Precio FOB: | 0.8 ~ 9 / Meter ( Negotiable ) Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | - |
Precio de pedido mínimo: | 0.8 per Meter |
Cantidad de pedido mínimo: | 1000 Meter |
Detalle de embalaje: | - |
El tiempo de entrega: | - |
Capacidad de suministro: | - |
Tipo de pago: | Other, Money Gram, Western Union, D/P, L/C, T/T |
Grupo de productos : | PVC PIPE |