Precio FOB
Obtener el precio más reciente|
1 Unit Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
-
Precio FOB:
Lugar de origen:
-
Precio de pedido mínimo:
-
Cantidad de pedido mínimo:
1 Unit
Detalle de embalaje:
-
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
10000 Unit per Year
Tipo de pago:
T/T, L/C
Grupo de productos :
Persona de contacto Allen-cn.huan.sun_whrj.004950
China World Trade Center Mansion, No.18 Wenchang West Road, Yangzhou City , Jangsu Province
Description | ModelNo. | Capacity | Brake | centre distance of brake chamberL4 | Axle Tube | centre distance of spring seat L3 | Bearing | Total Length L1(mm) | Weight | Recommended Wheel |
(T) | (mm) | (mm) | outer /inner | (KG) | ||||||
Inboard Drum Axle | CIMC-A***5 | *3 | **0***0 | **0 | **0***0/**7 | ≥**0 | *****5/ | ≈***2 | **0 | 7.*0V**0 |
*****5 | ||||||||||
Inboard Drum Axle | CIMC-A***6 | *4 | **0***0 | **0 | **0***0 | ≥**0 | *****5/ | ≈***5 | **0 | 7.5V**0 |
*****5 | ||||||||||
Inboard Drum Axle | CIMC-A***7 | *6 | **0***0 | **4 | **0***0 | ≥**0 | *****5/ | ≈***0 | **0 | 8.*0V**0 |
*****9 | ||||||||||
Inboard Drum Axle | CIMC-A***8 | *0 | **0***0 | **4 | **0***0 | ≥**0 | *****5/ | ≈***6 | **0 | 8.*0V**0 |
****2 | ||||||||||
Inboard Drum Axle | CIMC-A***9 | *5 | **0***0 | **4 | **0***0 | ≥**0 | ****2/ | ≈***0 | **0 | 8.5V**0 |
****2 |
País: | China |
N º de Modelo: | - |
Precio FOB: | Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | - |
Precio de pedido mínimo: | - |
Cantidad de pedido mínimo: | 1 Unit |
Detalle de embalaje: | - |
El tiempo de entrega: | - |
Capacidad de suministro: | 10000 Unit per Year |
Tipo de pago: | T/T, L/C |
Grupo de productos : | Trailer Spare Parts |