Precio FOB
Obtener el precio más reciente2000 ~ 2845 USD / Ton ( Negotiable )
|- Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
*****
Precio FOB:
2000 ~ 2845 USD / Ton ( Negotiable )Obtener el precio más reciente
Lugar de origen:
china
Precio de pedido mínimo:
2000 per Ton
Cantidad de pedido mínimo:
-
Detalle de embalaje:
25KG/PP BAG, 21MT/20FCL
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
20 Ton per Day
Tipo de pago:
L/C, T/T
Grupo de productos :
-
Persona de contacto fang
fuzhou road, Qingdao, Shandong
Titanium Dioxide Rutile Type (Chlorination Process) | |||||
Content ********************************************- *3%Min | |||||
Tint Redusing Power ***************************- **0% Min | |||||
Oil Absorption (g/**0g) ************************- *2 Max | |||||
Ph value *******************************************- 6.**8.0 | |||||
*5 um SieveResidue ***************************- 0.1%Max | |||||
Water-soluble Matter ***************************- 0.3%Max | |||||
Rutile Content ************************************- *8%Min | |||||
Titanium Dioxide Anatase Type | |||||
Content ********************************************- *8%Min | |||||
Tint Redusing Power ***************************- **0% Min | |||||
Oil Absorption (g/**0g) ************************- *6 Max | |||||
Ph value *******************************************- 6.**8.0 | |||||
*5 um SieveResidue ***************************- 0.1%Max | |||||
Water-soluble Matter ***************************- 0.5Max | |||||
Volatile Matter(**5D) **************************- 0.*0Max |
País: | China |
N º de Modelo: | ***** |
Precio FOB: | 2000 ~ 2845 / Ton ( Negotiable ) Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | china |
Precio de pedido mínimo: | 2000 per Ton |
Cantidad de pedido mínimo: | - |
Detalle de embalaje: | 25KG/PP BAG, 21MT/20FCL |
El tiempo de entrega: | - |
Capacidad de suministro: | 20 Ton per Day |
Tipo de pago: | L/C, T/T |
Grupo de productos : | - |