Precio FOB
Obtener el precio más reciente|
- Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
-
Precio FOB:
Lugar de origen:
-
Precio de pedido mínimo:
-
Cantidad de pedido mínimo:
-
Detalle de embalaje:
-
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
-
Tipo de pago:
-
Grupo de productos :
-
Persona de contacto Yuri
Shenzhen, Guangdong
Part Number | Center Frequency | Tolerance | Insertion Loss | Package |
SSR**5N*1 | **5.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 2.5dB | F**2 |
SSR**8N*2 | **8.*5MHz | +/ï¼**0KHz | 1.5dB | F**2 |
SSR**2N*2 | **2.*5MHz | +/ï¼**0KHz | 1.5dB | F**2 |
SSR**0N*1 | **0.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | TO*9A/S***0 |
SSR**2N*1 | **2.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | S***0 |
SSR**3N*1 | **3.**5MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | S***0 |
SSR**3N*1 | **3.**5MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | S***0/TO*9A |
SSR**3N*1 | **3.**5MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | F*1/S***0/TO*9A |
SSR**4N*1 | **4.*5MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | S***0 |
SSR**4N*1 | **4.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | F*1 |
SSR**8N*1 | **8.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | TO*9A |
SSR**0N*1 | **0.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | F*1/S***0/TO*9A |
SSR**1N*1 | **1.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | TO*9A |
SSR**1N*1 | **1.**2MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | S***0/TO*9A |
SSR**3N*1 | **3.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | S***0/TO*9A |
SSR**4N*1 | **4.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | S***0/TO*9A |
SSR**5N*1 | **5.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | F**1/TO*9A |
SSR**5N*1 | **5.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | D*1/D*2/S***0/S***5 |
SSR**5S*1 | **5.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 1.8dB | S***0/S***0 |
SSR**5.*0N*1 | **5.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | F*1/TO*9A/S***0/S***5 |
SSR**5.*0E*1 | **5.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 1.8dB | SMD3.8×3.8/S***0 |
SSR**6N*1 | **6.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | TO*9A |
SSR**8N*1 | **8.*0MHz | +/ï¼*5KHz | 1.5dB | TO*9A/S***0 |
SSR**9N*1 |
País: | China |
N º de Modelo: | - |
Precio FOB: | Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | - |
Precio de pedido mínimo: | - |
Cantidad de pedido mínimo: | - |
Detalle de embalaje: | - |
El tiempo de entrega: | - |
Capacidad de suministro: | - |
Tipo de pago: | - |
Grupo de productos : | - |