Precio FOB
Obtener el precio más reciente28.6 ~ 25.3 USD / Wp
|10 Wp Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
-
Precio FOB:
28.6 ~ 25.3 USD / Wp Obtener el precio más reciente
Lugar de origen:
china
Precio de pedido mínimo:
28.6 per Wp
Cantidad de pedido mínimo:
10 Wp
Detalle de embalaje:
Wooden packing
El tiempo de entrega:
10
Capacidad de suministro:
9 Twenty-Foot Container per Month
Tipo de pago:
T/T, Western Union
Grupo de productos :
-
Persona de contacto miaoli
Baoding, Hebei
DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z × ∅ d | H | Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN*0 | **0 | **0 | **5 | **0 | ***2 | 4 × ∅ *8 | **5 | *1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN*0 | **0 | **5 | **0 | **3 | ***2 | 4 × ∅*8 | **9 | *8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN**0 | **0 | **5 | **0 | **8 | ***2 | 8 × ∅ *8 | **0 | *5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN**0 | **0 | **0 | **0 | **2 | ***3 | 8 × ∅ *2 | **3 | *5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN**0 | **0 | **5 | **5 | **8 | ***3 | *2× ∅ *2 | **6 | *7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN**0 | **0 | **5 | **5 | **0 | ***3 | *2 × ∅ *6 | **9 | **6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN**0 | **0 | **0 | **0 | **0 | ***3 | *2 × ∅ *6 | **4 | **9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function and Specification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal pressure PN | *6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strength pressure PS | 2.4 | MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enclose pressure PM | 1.*6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suitable temperature | **0°C | Testing pressure | P*0 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤**5°C | P*2 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suitable medium: Water, Vapour
|
País: | China |
N º de Modelo: | - |
Precio FOB: | 28.6 ~ 25.3 / Wp Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | china |
Precio de pedido mínimo: | 28.6 per Wp |
Cantidad de pedido mínimo: | 10 Wp |
Detalle de embalaje: | Wooden packing |
El tiempo de entrega: | 10 |
Capacidad de suministro: | 9 Twenty-Foot Container per Month |
Tipo de pago: | T/T, Western Union |
Grupo de productos : | - |