Precio FOB
Obtener el precio más reciente( Negotiable )
|1 Twenty-Foot Container Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
20.8-38 18.4-42 18.4-38 16.9-38 16.
Precio FOB:
( Negotiable )Obtener el precio más reciente
Lugar de origen:
-
Precio de pedido mínimo:
-
Cantidad de pedido mínimo:
1 Twenty-Foot Container
Detalle de embalaje:
Woven or Plastic Bags
El tiempo de entrega:
25 days after the receipt of deposit
Capacidad de suministro:
1500 Forty-Foot Container per Year
Tipo de pago:
L/C, T/T
Grupo de productos :
-
Persona de contacto Frank
Qingdao, Shandong
Tread Pattern | Size | Ply Rating | Pairs of Pattern |
R*1 | *3.***6 | *0 | *9 |
*0.***8 | *2 | *1 | |
*8.***2 | *0 | *2 | |
*8.***8 | *0 | *1 | |
*8.***4 | *0 | *0 | |
*8.***0 | *0 | *9 | |
*8.***6 | *0 | *9 | |
*6.***8 | *0 | *0 | |
*6.***4 | *0 |
*0 |
R*1 | *6.***0 | *0 | *9 |
*6.***8 | *0 | *8 | |
*6.***4 | *0 | *8 | |
*5.***8 | *0 | *2 | |
****4 | *0 | *6 | |
*4.***0 | *0 | *1 | |
*4.***8 | *0 | *9 | |
*4.***6 | *0 | *0 | |
*4.***4 | *0 | *7 | |
*3.***8 | *0 |
*2 |
R*1 | *3.***8 | *0 | *9 |
*3.***4 | *0 | *8 | |
*2.***8 | *0 | *0 | |
*2.***4 | *0 | *8 | |
****8 | *0 | *3 | |
*1.***8 | *0 | *2 | |
*1.***8 | *0 | *8 | |
*1.***4 | 8 | *8 | |
9.****4 | 8 | *1 | |
9.****0 | 8 |
*9 |
R*1 | 8.***0 | 8 | *0 |
8.****4 | 6 | *3 | |
8.****2 | 6 | *6 | |
8.****0 | 8 | *0 | |
7.****0 | 8 | *4 | |
7.****6 | 8 | *1 | |
6.****6 | 8 | *9 | |
6.****2 | 8 | *6 | |
5.****7 | 6 | / | |
5.****2 | 6 |
*3 |
País: | China |
N º de Modelo: | 20.8-38 18.4-42 18.4-38 16.9-38 16. |
Precio FOB: | ( Negotiable ) Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | - |
Precio de pedido mínimo: | - |
Cantidad de pedido mínimo: | 1 Twenty-Foot Container |
Detalle de embalaje: | Woven or Plastic Bags |
El tiempo de entrega: | 25 days after the receipt of deposit |
Capacidad de suministro: | 1500 Forty-Foot Container per Year |
Tipo de pago: | L/C, T/T |
Grupo de productos : | - |