Precio FOB
Obtener el precio más reciente|
2 Piece Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
Z-500, Z900, Z-1200, Z-1800, Z-2600
Precio FOB:
Lugar de origen:
-
Precio de pedido mínimo:
-
Cantidad de pedido mínimo:
2 Piece
Detalle de embalaje:
double strong cartons
El tiempo de entrega:
15 working days
Capacidad de suministro:
3000 Piece per Month
Tipo de pago:
T/T, L/C, Western Union, Money Gram
Grupo de productos :
Persona de contacto Ms. Ivy
No. 2 Lihuan Industrial Area, Xiao Long Village, Shiji Town, Panyu District, Guangzhou, Guangdong
Model | Z***0 | Â Z***0 | Z****0 | Z****0 | Z****0 | ||||||||||||||||||||||||
Output 8Ohms 1KHz0.1% THD stereo Mode: | 2 x **0W | 2 x **0W | 2 x **0W | 2 x **0W | 2 x ***0W | ||||||||||||||||||||||||
Output 4Ohms 1KHz0.1% THD stereo Mode: | 2 X **0W | 2 x **0W | 2 x **0W | 2 x ***0W | 2 x ***0W | ||||||||||||||||||||||||
Output 2Ohms 1KHz0.1% THD stereo Mode:  |   | 2 x **0W | 2 x ***0W | 2 x ***0W | 2 x ***0W | ||||||||||||||||||||||||
Output 8Ohms 1KHz0.1% THD bridge Mode:Â | **0W | ***0W | ***0W | ***0W | ***0W | ||||||||||||||||||||||||
Output 4Ohms 1KHz0.1% THD bridge Mode: |   | ***0W | ***0W | ***0W | ***0W | ||||||||||||||||||||||||
Signal / noise: | Â **3dBÂ | **5dB | Â **5dBÂ | **6dB | **6dB | ||||||||||||||||||||||||
Slew Rate: | *0v/μs | *0v/μs | *0v/μs | *0v/μs | *0v/μs | ||||||||||||||||||||||||
Damping factor:Â | **0:1 | **0:1 | **0:1 | **0:1 | **0:1 | ||||||||||||||||||||||||
Fuse:Â | T8A | Â T*0AÂ | T*2A | T*5A | T*0A | ||||||||||||||||||||||||
Input Sensitivity:Â | 0.**5V,1.0V,1.*5V | ||||||||||||||||||||||||||||
Frequency *@********************Ohm: | ±0.1dB, *0Hz **0kHz | ||||||||||||||||||||||||||||
THD+N:Â Â |
≤0.*1%
Productos relacionados Guangzhou Magic Sound Professional Equipment Co., LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |