Precio FOB
Obtener el precio más reciente|
- Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
-
Precio FOB:
Lugar de origen:
-
Precio de pedido mínimo:
-
Cantidad de pedido mínimo:
-
Detalle de embalaje:
-
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
-
Tipo de pago:
-
Grupo de productos :
-
China
Persona de contacto Latika
Hefei, Anhui
Specifications
Tests | Specification | Results | ||
Characters | Appearance | A white, crystalline powder | Conforms | |
Solubility | Sparingly soluble in water, freely soluble in alcohol, very slightly soluble in methylene chloride | Conforms | ||
Identification | Mp | **8℃~**2℃ | **9.7℃~**0.0℃ | |
IR | Consistent with the spectrum of paracetamol CRS | Conforms | ||
Loss on drying | ≤0.5% | 0.*4% | ||
Sulphated ash | ≤0.1% | 0.*4% | ||
Heavy Metals | ≤*0ppm | < *0ppm | ||
Related substances | Impurity J | (*-Chloroacetanilide)≤*0 ppm | Below LOD | |
Impurity K | (*-Aminophenol )≤*0ppm | Below LOD | ||
Impurity F | (*-nitrophenol)≤0.*5% | Below LOD | ||
Any other impurity | ≤0.*5% | < 0.*5% | ||
Total of other impurities | ≤0.1% | < 0.1% | ||
Assay | *9.0%***1.0% | *9.2% | ||
Conclusion: It complies with the requirements of EP9.0 |
País: | China |
N º de Modelo: | - |
Precio FOB: | Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | - |
Precio de pedido mínimo: | - |
Cantidad de pedido mínimo: | - |
Detalle de embalaje: | - |
El tiempo de entrega: | - |
Capacidad de suministro: | - |
Tipo de pago: | - |
Grupo de productos : | - |