Precio FOB
Obtener el precio más reciente600 ~ 600.1 USD / Unit
|10 Unit Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
BP24100/BP2460
Precio FOB:
600 ~ 600.1 USD / Unit Obtener el precio más reciente
Lugar de origen:
-
Precio de pedido mínimo:
600 per Unit
Cantidad de pedido mínimo:
10 Unit
Detalle de embalaje:
-
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
-
Tipo de pago:
T/T, L/C
Grupo de productos :
-
China
Persona de contacto Juey
Luoyang, Henan
Technical specification
Model | BP****0 | BP***0 | ||||||||||||||||||||||
Electrical Specification | ||||||||||||||||||||||||
Nominal Voltage | *5.2V | *5.2V | ||||||||||||||||||||||
Nominal Capacity | **0Ah | *0Ah | ||||||||||||||||||||||
Energy | ***0Wh | ***6Wh | ||||||||||||||||||||||
Resistance | ≤*5mΩ | ≤10mΩ | ||||||||||||||||||||||
Efficiency | ≥*8% | ≥*8% | ||||||||||||||||||||||
Self-Discharge | <3% per month | <3% per month | ||||||||||||||||||||||
Cycle life | >***0 *@********************> |
>***0 cycles
Productos relacionados Be Power Co, LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |