Precio FOB
Obtener el precio más reciente|
1 pieces Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
WRF-LP-16w-65w
Precio FOB:
Lugar de origen:
Guandong China
Precio de pedido mínimo:
-
Cantidad de pedido mínimo:
1 pieces
Detalle de embalaje:
-
El tiempo de entrega:
7days
Capacidad de suministro:
500piece
Tipo de pago:
-
Grupo de productos :
Persona de contacto Ms. Maggie
1107, Tower A, Fortune Center, AO City, Beijing, Beijing
NO. | ITEM | DESCRIPTION | |||||||||||||||||||||
1 | Input Voltage | AC**0V or ***0V | |||||||||||||||||||||
2 | Operate Voltage | DC*2V | |||||||||||||||||||||
3 | Power Consumption | *6W | |||||||||||||||||||||
4 | Luminous Flux | >***8Lm(Cool white) | |||||||||||||||||||||
>***0Lm(Warm white) | |||||||||||||||||||||||
5 | Color | Cool white/Red/Green/Blue/Yellow/Orange / Warm white/ Natural white/RGB | |||||||||||||||||||||
6 | Color Temperature | ********0K(Warm white) ********0K (Natural white) ********0K(Cool white) | |||||||||||||||||||||
7 | Life Time | >*0,**0 Hour | |||||||||||||||||||||
8 | OperatingTemperature | **0Celsius degree to **0Celsius degree | |||||||||||||||||||||
9 | Storage Temperature | **0Celsius degree to **0Celsius degree | |||||||||||||||||||||
*0 | Humidity Operating | ****0% | |||||||||||||||||||||
*1 | Humidity Storage | ****0% | |||||||||||||||||||||
*2 | Illuminance | *(@******************** | |||||||||||||||||||||
>**8Lux(
Productos relacionados Beijing Warison Technology Co. LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |