Precio FOB
Obtener el precio más reciente89.5 ~ 100.8 USD / Piece ( Negotiable )
|10 Piece Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
F9-256gb
Precio FOB:
89.5 ~ 100.8 USD / Piece ( Negotiable )Obtener el precio más reciente
Lugar de origen:
-
Precio de pedido mínimo:
89.5 per Piece
Cantidad de pedido mínimo:
10 Piece
Detalle de embalaje:
Kingfast Retail Package
El tiempo de entrega:
within 5 working days after confirm the order
Capacidad de suministro:
100000 Piece per Month
Tipo de pago:
T/T, L/C, Western Union, Money Gram, PayPal
Grupo de productos :
Persona de contacto gloria
Xinghua Road, baoan center, shenzhen, china, Shenzhen, Guangdong
Item | Model | Kingfast SATA III **6GB F9 | |||||||||||||||||||||
General | Capacity(GB) | *4GB ~ 1T | |||||||||||||||||||||
interface | SATA III | ||||||||||||||||||||||
Performance | Average Access time | 0.2ms | |||||||||||||||||||||
Sustained Read | **0MB/S | ||||||||||||||||||||||
Sustained Write | **0MB/S | ||||||||||||||||||||||
Random IOPS | |||||||||||||||||||||||
Storage Media | NAND Flash | MLC(Test Flash:K9LBG*8U0M)/SLC | |||||||||||||||||||||
Power Consumption | Voltage | 3.3V or 5V±5% | |||||||||||||||||||||
Idle | 0.5W | ||||||||||||||||||||||
Active | 1.5W | ||||||||||||||||||||||
Reliability & Endurance | Write endurance | ||||||||||||||||||||||
Read endurance | unlimited | ||||||||||||||||||||||
Wear-Leveling Algorithm | Dynamic and static wear-leveling | ||||||||||||||||||||||
Data Retention | *0years at *5°C | ||||||||||||||||||||||
MTBF | >1,**0,**0hours | ||||||||||||||||||||||
ECC | Supports BCH ECC 8bits or *5bits in **2 bytes | ||||||||||||||||||||||
Bad block Management | Auto bad black management in system | ||||||||||||||||||||||
Environment | Operating Temperature | 0~*0°C | |||||||||||||||||||||
Non-operating Temperature | **5~*5°C | ||||||||||||||||||||||
Shock |
2,**0G(
Productos relacionados Shenzhen New Kingfast Storage Technology Co LtdSend a direct inquiry to this supplierGet Verified Buyers & SuppliersAvail Free Consultation |