Precio FOB
Obtener el precio más reciente|
- Minimum Order
País:
Malaysia
N º de Modelo:
-
Precio FOB:
Lugar de origen:
-
Precio de pedido mínimo:
-
Cantidad de pedido mínimo:
-
Detalle de embalaje:
-
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
-
Tipo de pago:
-
Grupo de productos :
Malaysia
Persona de contacto Mr. Wern Chiat
PLO 24,Kawasan Perisdustrian Senai P.O. Box 66, Senai, Johor
Disposable Plastic Cutleries
Description | Colour |
Packing Size(pcs) |
Qty/Ctn |
6.5' Fork | Pure White/ Black | ***0 | *0pcs x *0pkts |
6.5' Spoon | Pure White/ Black | ***0 | *0pcs x *0pkts |
5' Stirrer | Pure White/ Black | ***0 | **0pcs x *0pkts |
5' Tea Spoon | Pure White/ Black | ***0 | *0pcs x *0pkts |
7' Knife | Transparent | ***0 | *0pcs x *0pkts |
7' Spoon | Transparent | ***0 | *0pcs x *0pkts |
7' Fork | Transparent | ***0 | *0pcs x *0pkts |
6' Knife | Pure White/ Black | ***0 | *0pcs x *0pkts |
6' Spoon | Pure White/ Black | ***0 | *0pcs x *0pkts |
6' Fork | Pure White/ Black | ***0 | *0pcs x *0pkts |
4' Ice Cream Spoon | Pure White/ Black | ***0 | **0pcs x *0pkts |
6' Spork | Pure White/ Black | ***0 | *0pcs x *0pkts |
Soda Spoon | Pure White/ Black | ***0 | *0pcs x *0pkts |
**Low MOQ.
País: | Malaysia |
N º de Modelo: | - |
Precio FOB: | Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | - |
Precio de pedido mínimo: | - |
Cantidad de pedido mínimo: | - |
Detalle de embalaje: | - |
El tiempo de entrega: | - |
Capacidad de suministro: | - |
Tipo de pago: | - |
Grupo de productos : | Disposable plastic cutleries |