¿Aún no es miembro de TradeKey.com? Regístrese para conectarse con 9 millones de importadores y exportadores a nivel mundial.
registro |
BOOK A CALL
Book Call On Your Favorite Time

By Signing Up. I agree to TradeKey.com Terms of Use, Privacy Policy, IPR and receive emails related to our services

Contact Us
product
Prev
Deep Groove Ball Bearings
Next

Deep Groove Ball Bearings

10 / Piece

|

1000 Piece Minimum Order

País:

China

N º de Modelo:

6040

Precio FOB:

10 / Piece Obtener el precio más reciente

Lugar de origen:

China

Precio de pedido mínimo:

10 per Piece

Cantidad de pedido mínimo:

1000 Piece

Detalle de embalaje:

-

El tiempo de entrega:

30~45days

Capacidad de suministro:

-

Tipo de pago:

T/T, L/C, D/P

Grupo de productos :

-

Contactar ahora
Miembro Básico

Persona de contacto Jim

PuSheng Mansion, Section 4, 1ST Ring Road East,, Chengdu, Sichuan

Contactar ahora

Descripción del producto

Bearings No. Dimensions (Metric/mm) Approx.
d D B Wgt. lbs
**1 1 3 1 0.***1
MR**1X 1 3 1.5 0.***1
**1 1 4 1.6 0.***1
MR**1/1.2 1.2 4 1.8 0.***1
*8/1.5 1.5 4 1.2 0.***1
X*1.5 1.5 5 1.7 0.***4
**9/1.5 1.5 5 2 0.***4
*0/1.5 1.5 6 2.5 0.***5
**2 2 4 1.2 0.***3
**2 2 5 1.5 0.***3
**8/**2RS 3 7 3 0.**2
******2RS 3 8 4 0.**2
****2RS 3 *0 4 0.**4
**8/**2RS 4 9 4 0.**3
**9/**2RS 4 *1 4 0.**3
****2RS 4 *2 4 0.**3
****2RS 4 *3 5 0.**9
****2RS 4 *6 5 0.**1
**8/**2RS 5 *1 5 0.**4
**9/**2RS 5 *3 4 0.***5
****2RS 5 *4 5 0.**6
****2RS 5 *6 5 0.**3
****2RS 5 *9 6 0.*2
**8/**2RS 6 *3 5 0.**5
**9/**2RS 6 *5 5 0.***6
****2RS 6 *7 6 0.**6
****2RS 6 *9 6 0.**2
**8/**2RS 7 *4 5 0.***4
**9/**2RS 7 *5 5 0.***8
****2RS 7 *9 6 0.*2
****2RS 7 *2 7 0.**6
**8/**2RS 8 *6 5 0.***2
**8/**2RS 8 *6 6 0.**9
**9/**2RS 8 *9 6 0.***6
****2RS 8 *2 7 0.**3
******2RS 9 *7 5 0.***9
**9/**2RS 9 *7 6 0.**9
**9/**2RS 9 *0 6 0.***9
****2RS 9 *4 7 0.**3
****2RS 9 *6 8 0.**4
****-ZZ 3/*6 *1/*6 1/4 0.**6
****-ZZ 1/4 *1/*6 1/4 0.**6
****-ZZ 5/*6 7/8 9/*2 0.**4
****-ZZ 3/8 7/8 9/*2 0.**1
****-ZZ 5/*6 *9/*2 5/*6 0.**4
****-ZZ 3/8 *9/*2 5/*6 0.**5
****-ZZ 7/*6 *9/*2 5/*6 0.*6
****-ZZ 3/8 1 1/8 3/8 0.**7
****-ZZ 7/*6 1 1/8 3/8 0.**1
****-ZZ 1/2 1 1/8 3/8 0.**6
****-ZZ 7/*6 1 3/8 7/*6 0.*1
****-ZZ 1/2 1 3/8 7/*6 0.**6
****-ZZ 9/*6 1 3/8 7/*6 0.**1
****-ZZ 5/8 1 3/8 7/*6 0.**8
****-ZZ 5/8 1 5/8 1/2 0.**9
****-ZZ 3/4 1 5/8 1/2 0.**3
****-ZZ 5/8 1 3/4 1/2 0.**3
****-ZZ 3/4 1 3/4 1/2 0.**7
****-ZZ 3/4 2 9/*6 0.**5
****-ZZ 7/8 2 9/*6 0.**7
****-ZZ 1 2 9/*6 0.**1
****-ZZ 1 1/8 2 1/2 5/8 0.**3
****-ZZ 1 1/4 2 1/2 5/8 0.**9
****-ZZ 1 1/4 2 9/*6 *1/*6 0.**4
****-ZZ 1 5/*6 2 9/*6 *1/*6 0.**1
*****2RS *0 *6 8 0.*4
*****2RS *2 *8 8 0.*5
*****2RS *5 *2 9 0.*7
*****2RS *7 *5 *0 0.*9
*****2RS *0 *2 *2 0.*5
*****2RS *5 *7 *2 0.*8
*****2RS *0 *5 *3 0.*6
*****2RS *5 *2 *4 0.*4
*****2RS *0 *8 *5 0.5
*****2RS *5 *5 *6 0.*3
*****2RS *0 *0 *6 0.*9
*****2RS *5 *0 *8 0.*4
*****2RS *0 *5 *8 0.*1
*****2RS *5 **0 *8 0.*7
*****2RS *0 **0 *0 1.*4
*****2RS *5 **5 *0 1.*3
*****2RS *0 **5 *2 1.9
*****2RS *5 **0 *2 1.*8
*****2RS *0 **0 *4 2.*8
*****2RS *5 **5 *4 2.*8
*****2RS **0 **0 *4 2.8
*****2RS **5 **0 *6 3.*3
*****2RS **0 **0 *8 4.*9
*****2RS **0 **0 *8 4.*8
*****2RS **0 **0 *3 8.*9
*****2RS **0 **0 *3 9
*****2RS **0 **5 *5 *1.1
****-ZZ *0 *6 8 0.*4
****-ZZ *2 *8 8 0.*5
****-ZZ *5 *2 9 0.*6
****-ZZ *7 *5 *0 0.*8
****-ZZ *0 *2 *2 0.*4
****-ZZ *5 *7 *2 0.*8
****-ZZ *0 *5 *3 0.*6
****-ZZ *5 *2 *4 0.*3
****-ZZ *0 *8 *5 0.*9
****-ZZ *5 *5 *6 0.*3
****-ZZ *0 *0 *6 0.*8
****-ZZ *5 *0 *8 0.*4
****-ZZ *0 *5 *8 0.*1
****-ZZ *5 **0 *8 0.*7
****-ZZ *0 **0 *0 1.*4
****-ZZ *5 **5 *0 1.*3
****-ZZ *0 **5 *2 1.9
****-ZZ *5 **0 *2 1.*8
****-ZZ *0 **0 *4 2.*8
****-ZZ *5 **5 *4 2.*8
****-ZZ **0 **0 *4 2.8
****-ZZ **5 **0 *6 3.*3
****-ZZ **0 **0 *8 4.*4
****-ZZ **0 **0 *8 4.*8
****-ZZ **0 **0 *3 8.*9
****-ZZ **0 **0 *3 9.8
****-ZZ **0 **5 *5 *1.1
*****2RS *0 *0 9 0.*8
*****2RS *2 *2 *0 0.*9
***1/****2RS 1/2 *2 *0 0.*9
***1/***2RS *3 *2 *0 0.*9
*****2RS *5 *5 *1 0.1
***2/****2RS 1/2 *5 *1 0.1
***2/****2RS 5/8 *5 *1 0.1
***2/*6 *6 *5 *1 0.1
*****2RS *7 *0 *2 0.*5
***3/****2RS 3/4 *0 *2 0.*5
*****2RS *0 *7 *4 0.*5
***4/****2RS 3/4 *7 *4 0.*5
*2/***2RS *2 *0 *4 0.*8
*****2RS *5 *2 *5 0.*9
***5/****2RS 1 *2 *5 0.*9
*2/***2RS *8 *8 *6 0.*8
*****2RS *0 *2 *6 0.*4
*2/***2RS *2 *5 *7 0.*9
*****2RS *5 *2 *7 0.*4
*****2RS *0 *0 *8 0.*1
*****2RS *5 *5 *9 0.9
*****2RS *0 *0 *0 1.*2
*****2RS *5 **0 *1 1.*4
*****2RS *0 **0 *2 1.*3
*****2RS *5 **0 *3 2.*8
*****2RS *0 **5 *4 2.*6
*****2RS *5 **0 *5 2.6
*****2RS *0 **0 *6 3.*6
*****2RS *5 **0 *8 3.*5
*****2RS *0 **0 *0 4.*4
*****2RS *5 **0 *2 6.1
*****2RS **0 **0 *4 6.*2
*****2RS **0 **0 *8 9.*1
*****2RS **0 **5 *0 *1.4
*****2RS **0 **0 *0 *3.2
****-ZZ *0 *5 *1 0.*2
****-ZZ *2 *7 *2 0.*4
****-ZZ *5 *2 *3 0.*9
****-ZZ *7 *7 *4 0.*6
****-ZZ *0 *2 *5 0.*2
****-ZZ *5 *2 *7 0.*2
****-ZZ *0 *2 *9 0.*7
****-ZZ *5 *0 *1 1.*1
****-ZZ *0 *0 *3 1.4
****-ZZ *5 **0 *5 1.*4
****-ZZ *0 **0 *7 2.*6
****-ZZ *5 **0 *9 3.*2
****-ZZ *0 **0 *1 3.*5
****-ZZ *5 **0 *3 4.*9
****-ZZ *0 **0 *5 5.*6
****-ZZ *5 **0 *7 6.*6
****-ZZ *0 **0 *9 7.*2
****-ZZ *5 **0 *1 9.*3
****-ZZ *0 **0 *3 *0.8
****-ZZ *5 **0 *5 *2.5
****-ZZ **0 **5 *7 *5.4
****-ZZ **5 **5 *9 *7.8
****-ZZ **0 **0 *0 *1

País: China
N º de Modelo: 6040
Precio FOB: 10 / Piece Obtener el precio más reciente
Lugar de origen: China
Precio de pedido mínimo: 10 per Piece
Cantidad de pedido mínimo: 1000 Piece
Detalle de embalaje: -
El tiempo de entrega: 30~45days
Capacidad de suministro: -
Tipo de pago: T/T, L/C, D/P
Grupo de productos : -

Send a direct inquiry to this supplier

A:

Jim < China Sichuan Winning Industrial Co., Ltd. >

quiero saber: