Precio FOB
Obtener el precio más reciente1 ~ 1 USD / Ton
|25 Ton Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
-
Precio FOB:
1 ~ 1 USD / Ton Obtener el precio más reciente
Lugar de origen:
-
Precio de pedido mínimo:
1 per Ton
Cantidad de pedido mínimo:
25 Ton
Detalle de embalaje:
-
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
-
Tipo de pago:
L/C, T/T
Grupo de productos :
-
Persona de contacto Mr. lingwei
Xiqing District Huayuan Industrial Park, Hua Dingzhi to 6-708 plant, Tianjin, Tianjin
Products | Grade | Specifications | Application | |
Thickness(mm) | Width(mm) | |||
Low carbon cold rolled steel | DC*1/ DC*3/ DC*4/ DC*5/ DC*6/ DC*7 | 0.*5~2.5 | **0~***0 | For home appliance, automobile, steel vessel, building materials etc. Feathers with formability and deep drawing. |
St*2/Â St*3/Â St*4/Â St*5/Â St*6/Â St*7 | ||||
SPCC/SPCD/SPCE/ SPCF/SPCG | ||||
CSÂ A/CSÂ B/CSÂ C | ||||
DSÂ A/DSÂ B/DDS/EDDS | ||||
Cold rolled structural steel | Q**5/Q**5A/Q**5B | 0.*5~2.5 | **0~***0 | For home appliance, vihicle bracket,cabinets etc. Structual steel with drawing performance. |
Q**5A/Q**5B | ||||
St***2G/St***3G/Â St***3G | ||||
Cold rolled high strength phosphor steel | **0P1/**0P1/**0P1 | 0.*5~2.5 | **0~***0 | High strength steel used in auto |
**0P2/**0P2/**0P**6AlP/*8AlP/*0AlP | ||||
P**0/P**0/P**0 | ||||
TRIP | TRIP**0/ TRIP**0 | 0.*5~2.5 | **0~***0 |  |
BH | CR**0BH/ CR**0BH/ CR**0BH/ CR**0BH/ CR**0BH | 0.*5~2.5 | **0~***0 | Corrosion resistant steel applied in containers, steel windows, vehicle, electric cabinet etc. |
H**0B/Â H**0B/Â H**0B/Â H**0B/Â H**0B | ||||
DP | CR**0/**0DP/ CR**0/**0DP/ CR**0/**0DP/ CR**0/**0DP | 0.*5~2.5 | **0~***0 | Structual steel used in wheel,clutch etc. |
IF | CR**0IF/CR**0IF/ | 0.5~2.5 | **0~***0 | High strength steel and cold forming steel applied in complex components to be deep drawed. |
CR**0IF | ||||
H**0Y/H**0Y/H**0Y |
País: | China |
N º de Modelo: | - |
Precio FOB: | 1 ~ 1 / Ton Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | - |
Precio de pedido mínimo: | 1 per Ton |
Cantidad de pedido mínimo: | 25 Ton |
Detalle de embalaje: | - |
El tiempo de entrega: | - |
Capacidad de suministro: | - |
Tipo de pago: | L/C, T/T |
Grupo de productos : | - |