Precio FOB
Obtener el precio más reciente0.015 ~ 0.02 USD / Ton ( Negotiable )
|5 Ton Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
FOUR STARS
Precio FOB:
0.015 ~ 0.02 USD / Ton ( Negotiable )Obtener el precio más reciente
Lugar de origen:
-
Precio de pedido mínimo:
0.015 per Ton
Cantidad de pedido mínimo:
5 Ton
Detalle de embalaje:
shrink-wrapping and with pallet
El tiempo de entrega:
30 DAYS
Capacidad de suministro:
100000 Ton per Year
Tipo de pago:
T/T, L/C
Grupo de productos :
-
Persona de contacto Ms. lucy
Cangxian, Cangzhou, Hebei
1.Glass for Pharmaceutical and Medical Products
FS*0 is clear neutral borosilicate glass conformed to USP Type I glass. With its excellent chemical durability, it is used for pharmaceutical packaging.
 2.Properties of Glass
Glass Code | FS*0 |
Expansion Coefficient(*0-6K*1)   *****0℃ |
4.9 |
Density(g/cm3) *0℃ | 2.32 |
Strain Point | **5℃ |
Annealing Point | **0℃ |
Softening Point | **0℃ |
Working Point | ***0℃ |
Outside Diameter Range | Wall Thickness Range | Outside Diameter Tolerance | Wall Thickness Tolerance |
(mm) | (mm) | (+mm) | (+mm) |
6.**8.9 | 0.***0.*5 | 0.*5 | 0.*3 |
1.***1.*5 | 0.*5 | 0.*4 | |
1.***1.*0 | 0.*0 | 0.*4 | |
9.***3.5 | 0.***0.*5 | 0.*3 | 0.*2 |
0.***1.*0 | 0.*5 | 0.*3 | |
1.***1.*5 | 0.*0 | 0.*4 | |
1.***1.*0 | 0.*5 | 0.*5 | |
*3.***5.5 | 0.***0.*5 | 0.*3 | 0.*2 |
0.***1.*0 | 0.*8 | 0.*3 | |
1.***1.*5 | 0.*0 | 0.*4 | |
1.***1.*0 | 0.*5 | 0.*5 | |
*5.***9.9 | 0.***0.*0 | 0.*5 | 0.*3 |
0.***1.*5 | 0.*0 | 0.*4 | |
1.***1.*0 | 0.*0 | 0.*5 | |
*0.***3.5 | 0.***1.*0 | 0.*0 | 0.*4 |
1.***1.*5 | 0.*4 | 0.*5 | |
1.***1.*0 | 0.*0 | 0.*6 | |
*3.***4.9 | 0.***1.*5 | 0.*0 | 0.*4 |
1.***1.*5 | 0.*4 | 0.*5 | |
1.***1.*0 |
País: | China |
N º de Modelo: | FOUR STARS |
Precio FOB: | 0.015 ~ 0.02 / Ton ( Negotiable ) Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | - |
Precio de pedido mínimo: | 0.015 per Ton |
Cantidad de pedido mínimo: | 5 Ton |
Detalle de embalaje: | shrink-wrapping and with pallet |
El tiempo de entrega: | 30 DAYS |
Capacidad de suministro: | 100000 Ton per Year |
Tipo de pago: | T/T, L/C |
Grupo de productos : | - |