Precio FOB
Obtener el precio más reciente|
- Minimum Order
País:
UK
N º de Modelo:
-
Precio FOB:
Lugar de origen:
-
Precio de pedido mínimo:
-
Cantidad de pedido mínimo:
-
Detalle de embalaje:
-
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
-
Tipo de pago:
-
Grupo de productos :
-
Persona de contacto Kamrul
London, England
Auto Focus Technology |
|
---|---|
Autofocus Points | *1 |
Color | Black |
Compatible Mountings | Canon EF |
Configuration | Base |
Continuous Shooting Speed | 4.5 fps |
Display | LCD |
Display Fixture Type | Fixed |
Display Resolution Maximum | ******0 |
Display Size | 3 inches |
Effective Still Resolution | *0.2 MP |
Expanded ISO Maximum | **2,**0 |
Expanded ISO Minimum | *0 |
Exposure Control Type | manual |
External Memory Included | No |
File Format | JPEG (Exif 2.3), RAW: RAW (***2 x ***8), M RAW (***4 x ***6), S RAW (***6 x ***4) (*4bit, Canon original RAW 2nd edition) |
Flash Memory Type | SD/SDHC/SDXC |
Flash Modes Description | Auto, Second curtain synchro |
Flash Sync Speed | 1/**0 sec |
Flash Type | Hot shoe |
Focus Description | TTL-CT-SIR |
Focus Type | Includes Manual Focus |
Form Factor | Mid-size SLR |
GPS | BuiltIn |
HDMI Type | HDMI Mini |
ISO Range | Auto, **0 - ****0 in 1/3 stops, plus *0, ****0, *****0 as option |
Image Aspect Ratio | 3:2 |
Image Stabilization | None |
Image types |
|
Included Components |
|
País: | UK |
N º de Modelo: | - |
Precio FOB: | Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | - |
Precio de pedido mínimo: | - |
Cantidad de pedido mínimo: | - |
Detalle de embalaje: | - |
El tiempo de entrega: | - |
Capacidad de suministro: | - |
Tipo de pago: | - |
Grupo de productos : | - |