Precio FOB
Obtener el precio más reciente|
- Minimum Order
País:
China
N º de Modelo:
-
Precio FOB:
Lugar de origen:
-
Precio de pedido mínimo:
-
Cantidad de pedido mínimo:
-
Detalle de embalaje:
-
El tiempo de entrega:
-
Capacidad de suministro:
-
Tipo de pago:
-
Grupo de productos :
China
Persona de contacto derick
Yantai, Shandong
Details
Manufacturer | Kaystar |
Model Name | Pioneer35pro |
Power source | Diesel |
Operator type | Seated |
Rated Load(kg) | 3500 |
Max. capacity(kg) | 3500-3800 |
Max. Lift Height(mm) | 3000-6000 |
Machine Weight | 5500 |
Max.Grade Ability | ≤35° |
Steering Mode | Rear wheel steering |
Drive mode | Four-wheel drive(AWD) |
Number of drive wheels | 4 |
Tyres type | Customized pneumatic solid tire/solid |
Dimensions of front wheels | 880/270-20/8.50 |
Dimensions of rear wheels | 820/180-20/6.50 |
Minimum Ground Clearance(mm) | 280 |
Wheelbase(mm) | 1500 |
Min.Turning Radius(mm) | 2500 |
Engine brand | China |
Engine Power(kw) | 60 |
Service brake | Hydraulic/Air brake |
Travel speed(km/h) | 22 |
Type of drive control | Hydraulic |
Overall dimensions(mm) |
3100*1500*2100 |
País: | China |
N º de Modelo: | - |
Precio FOB: | Obtener el precio más reciente |
Lugar de origen: | - |
Precio de pedido mínimo: | - |
Cantidad de pedido mínimo: | - |
Detalle de embalaje: | - |
El tiempo de entrega: | - |
Capacidad de suministro: | - |
Tipo de pago: | - |
Grupo de productos : | kaystar pioneer roug terrain forklift |